Resultado
do cadastro para escola em Tempo Integral.
- Segue a listagem dos estudantes em lista de espera para atendimento no PROGRAMA ESCOLA INTEGRADA DA EMPEV.
Para informações ligue: (31) 3277 9140.
| ESCOLA INTEGRADA – EMPEV 2020 | ||||
| NOME | IDADE | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO | |
| 1 | JOAO PEDRO PEREIRA DELFINO | 9-10 | 1 | ESPERA |
| 2 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA | 6-7 | 2 | ESPERA |
| 3 | VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS | 8-9 | 3 | ESPERA |
| 4 | DAVI MIGUEL GOMES DA SILVA | 7-8 | 4 | ESPERA |
| 5 | KAYLANE VICTORIA DE OLIVEIRA GOMES | 8-9 | 5 | ESPERA |
| 6 | DAVI DA SILVA LINHARES | 10-11 | 6 | ESPERA |
| 7 | MATEUS HENRIQUE PEREIRA DELFINO | 9-10 | 7 | ESPERA |
| 8 | YAN MAIA SOARES DE FREITAS | 7-8 | 8 | ESPERA |
| 9 | MIGUEL LEANDRO PEREIRA SILVA | 6-7 | 9 | ESPERA |
| 10 | ARTHUR MADUREIRA DINIZ | 6,7 | 10 | ESPERA |
| 11 | MICHEL EMERSON BATISTA REIS DA S | 9-10 | 11 | ESPERA |
| 12 | LUCAS ALVES CORREIA | 7-8 | 12 | ESPERA |
| 13 | LUIZA VITORIA ALMEIDA SOARES AZEVEDO | 6-7 | 13 | ESPERA |
| 14 | MARLLON LOPES VITO | 6-7 | 14 | ESPERA |
| 15 | LEONARDO MAURICIO DE SOUZA FERREIRA | 8-9 | 15 | ESPERA |
| 16 | JOAO PEDRO FREITAS DO NASCIMENTO | 7-8 | 16 | ESPERA |
| 17 | NICOLAS MARTINS FERREIRA | 6-7 | 17 | ESPERA |
| 18 | PAOLA EMANUELLY NOBRE QUEIROZ | 6-7 | 18 | ESPERA |
| 19 | MANUELLA GARCIA DE FREITAS | 6-7 | 19 | ESPERA |
| 20 | NICOLLE BORGES DA MATA | 6-7 | 20 | ESPERA |
| 21 | FELIPE FERREIRA DUTRA | 6-7 | 21 | ESPERA |
| 22 | FERNANDA NICACIO RODRIGUES | 9-10 | 22 | ESPERA |
| 23 | MATHEUS FELIPE SILVA ROCHA | 7-8 | 23 | ESPERA |
| 24 | MANUELLA DE ASSIS FARIA ISCHABER | 5-6 | 24 | ESPERA |
| 25 | ARTHUR MIGUEL JESUS DA SILVA | 7-8 | 25 | ESPERA |
| 26 | MARIA LUISA MORAIS MOTA | 7-8 | 26 | ESPERA |
| 27 | LUCAS BARRETO PASSOS | 6-7 | 27 | ESPERA |
| 28 | MARIA CLARA SOUZA SANTOS | 9-10 | 28 | ESPERA |
| 29 | KAIO RODRIGUES DE FREITAS | 6-7 | 29 | ESPERA |
| 30 | SOFIA DA ROCHA AZEVEDO | 6-7 | 30 | ESPERA |
| 31 | CARLOS AUGUSTO ALVES SILVEIRA | 6-7 | 31 | ESPERA |
| 32 | ANA JULIA REIS BERNARDES DE QUEIROZ | 6-7 | 32 | ESPERA |
| 33 | ISABELLY VICTORIA REIS DA SILVA | 6-7 | 33 | ESPERA |
| 34 | AFRANIO FERNANDES CAMPOS | 6–7 | 34 | ESPERA |
| 35 | ANNA CLARA CANHESTRO RIBEIRO | 9-10 | 35 | ESPERA |
| 36 | GIOVANNA VICTORIA PEREIRA ALVES | 6-7 | 36 | ESPERA |
| 37 | LUCAS BERTOLDO RODRIGUES DOS SANTOS | 6-7 | 37 | ESPERA |
| 38 | DAVI FERREIRA MARTINS | 6-7 | 38 | ESPERA |
| 39 | GABRIEL SCHUTZ PEREIRA DE SOUZA | 6-7 | 39 | ESPERA |
| 40 | ENZO GABRIEL PIRES DE SENA | 6-7 | 40 | ESPERA |
| 41 | ARTHUR DAVI DOS SANTOS LIMA | 8-9 | 41 | ESPERA |
| 42 | RUAN GUILHERME DE ARAUJO FERREIRA | 7-8 | 42 | ESPERA |
| 43 | ALICE VITORIA MENDES DA SILVA | 7-8 | 43 | ESPERA |
| 44 | VITOR GABRIEL ALVES TEIXEIRA | 7-8 | 44 | ESPERA |
| 45 | ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS | 7-8 | 45 | ESPERA |
| 46 | THIAGO ALCANTARA SOARES SIMAO | 10-11 | 46 | ESPERA |
| 47 | JHORDYE EMANOEL OLIVEIRA SANTOS | 6-7 | 47 | ESPERA |
| 48 | JULIA LOURDES SOARES SIMAO | 6-7 | 48 | ESPERA |
| 49 | MARIA CLARA MATTOS GINI RAMOS | 6-7 | 49 | ESPERA |
| 50 | ADRIANO MAZZIEIRO SELLAMANO COUTO | 6–7 | 50 | ESPERA |
| 51 | FRANCISCO MAZZIEIRO SELLAMANO COUTO | 6-7 | 51 | ESPERA |
| 52 | MARCELA BARBOSA DA SILVA | 6-7 | 52 | ESPERA |
| 53 | MATHEUS TELLES ARAUJO | 6-7 | 53 | ESPERA |
| 54 | NATALY DA SILVA GOMES | 6-7 | 54 | ESPERA |
| 55 | VICTOR GABRIEL SOUZA DUARTE | 6-7 | 55 | ESPERA |
| 56 | CECILIA DIAS DUARTE | 9-10 | 56 | ESPERA |
| 57 | EMMANUEL SANTOS GONCALVES | 9-10 | 57 | ESPERA |
| 58 | STELLA ARAUJO TOMICH DE ALBERS | 8-9 | 58 | ESPERA |
| 59 | YASMIN NUNES SILVA | 10-11 | 59 | ESPERA |
Coordenação do PEI.




