COMPLEXIDADE
DA GESTÃO ESCOLAR
|
Matrículas
|
942
|
Matrículas
em tempo integral
|
316
|
Turmas
|
36
|
Turmas
multi
|
0
|
Turnos
de funcionamento
|
3
|
Salas
de aula
|
15
|
Docentes
|
42
|
Auxiliares/
monitores/ tradutores de Libras
|
20
|
Total
de funcionários
|
100
|
Indicador
de Nível Socioeconômico – INSE
|
Grupo
4
|
Indicador
de Complexidade de gestão
|
Nível
5
|
Modalidades/Etapas
oferecidas
|
Anos
Iniciais do Ensino Fundamental; EJA
|
PRÁTICA
PEDAGÓGICA INCLUSIVA
|
| Alunos incluídos | 32 |
| Sala de recursos multifuncionais | Não |
| Banheiro adequado a alunos com deficiência | Sim |
| Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência | Sim |
| Tradutor intérprete de Libras | 0 |
| Docentes com formação continuada em Educação Especial | 0 |
| Docentes com formação continuada em Educação Indígena | 0 |
| Docentes com formação continuada em Relações Etnorraciais | 0 |
INFRAESTRUTURA
BÁSICA
|
| Água consumida pelos alunos | Filtrada |
| Abastecimento de água | Rede pública |
| Abastecimento de energia elétrica | Rede pública |
| Esgoto sanitário | Rede pública |
| Banheiro dentro do prédio | Sim |
| Banheiro fora do prédio | Não |
| Local de funcionamento da escola | Prédio escolar |
| Água consumida pelos alunos | Filtrada |
ESPAÇOS
DE APRENDIZAGENS E EQUIPAMENTOS
|
| Biblioteca | Sim |
| Sala de leitura | Não |
| Laboratório de ciências | Não |
| Laboratório de informática | Sim |
| Acesso à internet | Sim |
| Banda larga | Sim |
| Computadores para uso dos alunos | Sim |
| Pátio descoberto | Sim |
| Pátio coberto | Sim |
| Auditório | Não |
PARTICIPAÇÃO
NO SEAB
|
| Anos iniciais (5º ano / 4ª série) | ||
|---|---|---|
| Alunos | Matriculados | Participantes |
| Total | 177 | 171 |
| Percentual em tempo integral | 27.7 | 28.3 |
| Idade média | 10.4 | 10.4 |
| Percentual de incluídos | 2.8 | 1.8 |
| Percentual de não aprovados | 2.3 | 0 |
ÍNDICE
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
|





